| 名稱 | 當前價 | 漲跌幅 |
|---|
| 道瓊斯工業 | 13029.26 | 65.16 | 0.50% |
| 納斯達克綜合 | 3000.45 | -7.11 | -0.24% |
| 標準普爾500 | 1378.53 | 1.61 | 0.12% |
| S&P/TSX綜合 | 12147.30 | -6.41 | -0.05% |
| 富時100 | 5772.15 | 27.60 | 0.48% |
| 法國CAC40 | 3188.58 | 14.56 | 0.46% |
| 德國DAX | 6750.12 | 78.90 | 1.18% |
| 瑞士市場 | 6237.79 | 34.01 | 0.55% |
| 意大利MIB | 14401.80 | 114.51 | 0.80% |
| 西班牙IBEX | 7040.60 | 132.50 | 1.92% |
| 瑞士市場 | 6237.79 | 34.01 | 0.55% |
| 名稱 | 當前價 | 漲跌幅 |
|---|
| 搜狐 | 51.28 | 0.63% |
| 暢遊 | 25.67 | -2.10% |
| 新浪 | 58.25 | -1.27% |
| 網易 | 58.54 | -0.29% |
| 百度 | 144.91 | 0.12% |
| 中華網投資集團 | 0.42 | -51.72% |
| 盛大網絡 | 41.28 | 0.68% |
| 攜程網 | 21.17 | 0.28% |
| 亞信 | 11.97 | 4.09% |
| 僑興環球 | 0.635 | -1.55% |
| UT斯達康 | 1.31 | 0.00% |
| 空中網 | 5.83 | 3.55% |
| 前程無憂 | 60.35 | 1.14% |
| 金融界 | 2.01 | -0.50% |
| e龍 | 14.14 | 1.00% |
| 第九城市 | 6.47 | -1.82% |
| 分眾傳媒 | 23.51 | -1.92% |
| 如家快捷酒店 | 25.28 | -3.03% |
| 新東方教育 | 27.09 | -1.10% |
| 上海巨人網絡科技有限公司 | 5.44 | 1.12% |
| 完美時空 | 13.22 | -0.75% |
| 德信無線 | 1.36 | -4.90% |
| 中國電信 | 53.71 | -0.57% |
| 橡果國際 | 4.22 | 1.44% |
| 華視傳媒 | 1.35 | 2.27% |
| 樂語中國 | 7.18 | 1.84% |
| 優酷 | 23.0 | -3.20% |
| 噹噹網 | 8.57 | -2.50% |
| 世紀佳緣 | 5.31 | -1.30% |
| 網秦 | 11.8 | 3.06% |
| 人人 | 7.13 | 1.13% |
| 世紀互聯 | 11.78 | 0.17% |
| 騰訊控股 | 238.600 | 1.966% |
| 阿里巴巴 | 13.280 | -0.150% |
| 金山軟件 | 3.700 | 0.271% |
| 名稱 | 當前價 | 漲跌幅 |
|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 103.83 | -0.05% |
| 天然氣(USD/MMBtu) | 314.620 | 0.11% |
| 100盎司黃金(USD/toz.) | 1,643.000 | 0.01% |
| 白銀 | 1,643.000 | -0.05% |
| 銅(USd/lb.) | 366.750 | -1.05% |
| 玉米(USd/bu.) | 90.970 | -0.04% |
| 大豆(USd/bu.) | 150.650 | 2.17% |
| 小麥(USd/bu.) | 1,455.000 | 0.38% |
| 糖 | 21.550 | -1.01% |
| 瘦肉豬 | 155.325 | -0.13% |
李小琳:什麼會產生不幸福呢?有一個詞'攀比'所以產生了煩惱... 詳細>>
賣家透露,有千萬元級別的遊艇還未開展即已被神秘買家拿下... 詳細>>
攝影師Anna將關注投向俄羅斯在權貴家庭中成長的小孩們... 詳細>>
白羊座在清明節之後,內心的挫折感似乎與日俱增詳細>>

本年開年後女巫店星座榜上好運星座最多的一次,恭喜大家,安穩賺錢吧。 詳細>>
擺放寫字台,有兩點要注意,一要注意不能將寫字台正面對著進門。 ... 詳細>>


油價破“8”時不能說髒話,機場建設費變成徵民航稅了,髒話說了也沒用...詳細>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party